Skip to content

*** WORLDWIDE SHIPPING ***

  • Home
  • Notes and Currencies
  • IQD Bundles
  • Anti Aging Premium Coffee For The Awake
  • Wealth Protection USA
  • EMF & 5G Protection
  • Chakra Healing Wrist Band
  • Human Rights Card
  • Contact
Log in
    CHAKRA ENERGY
    • Home
    • Notes and Currencies
    • IQD Bundles
    • Anti Aging Premium Coffee For The Awake
    • Wealth Protection USA
    • EMF & 5G Protection
    • Chakra Healing Wrist Band
    • Human Rights Card
    • Contact
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart
    Remove all

    17 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    17 products

    Remove all
    Remove all

    17 products

    • Zimbabwe 5 Billion Dollar Note

      Zimbabwe 5 Billion Dollar Note

      Zimbabwe 5 Billion Dollar Note

      Regular price £40.00 GBP
      Regular price Sale price £40.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Zimbabwe 25 Billion Dollar  BUNDLE ***OFFER***

      Zimbabwe 25 Billion Dollar BUNDLE ***OFFER***

      Zimbabwe 25 Billion Dollar BUNDLE ***OFFER***

      Regular price £130.00 GBP
      Regular price Sale price £130.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Venezuela Bolivares 20k Note

      Venezuela Bolivares 20k Note

      Venezuela Bolivares 20k Note

      Regular price £40.00 GBP
      Regular price Sale price £40.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Venezuela Bolivares 100k BUNDLE ***OFFER***

      Venezuela Bolivares 100k BUNDLE ***OFFER***

      Venezuela Bolivares 100k BUNDLE ***OFFER***

      Regular price £110.00 GBP
      Regular price Sale price £110.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Venezuela Bolivares 50k Note

      Venezuela Bolivares 50k Note

      Venezuela Bolivares 50k Note

      Regular price £65.00 GBP
      Regular price Sale price £65.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Venezuela Bolivares 250k BUNDLE ***OFFER***

      Venezuela Bolivares 250k BUNDLE ***OFFER***

      Venezuela Bolivares 250k BUNDLE ***OFFER***

      Regular price £199.00 GBP
      Regular price Sale price £199.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Zimbabwe 10 Trillion Dollar Note

      Zimbabwe 10 Trillion Dollar Note

      Zimbabwe 10 Trillion Dollar Note

      Regular price £130.00 GBP
      Regular price Sale price £130.00 GBP
      Unit price /  per 
    • 1 Million Vietnamese Dong

      1 Million Vietnamese Dong

      1 Million Vietnamese Dong

      Regular price £150.00 GBP
      Regular price Sale price £150.00 GBP
      Unit price /  per 
    • 5 Million Vietnamese Dong BUNDLE DEAL ***OFFER***

      5 Million Vietnamese Dong BUNDLE DEAL ***OFFER***

      5 Million Vietnamese Dong BUNDLE DEAL ***OFFER***

      Regular price £650.00 GBP
      Regular price Sale price £650.00 GBP
      Unit price /  per 
    • 1 Million Indonesian Rupiah

      1 Million Indonesian Rupiah

      1 Million Indonesian Rupiah

      Regular price £150.00 GBP
      Regular price Sale price £150.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Zimbabwe 50 Trillion Dollar Note

      Zimbabwe 50 Trillion Dollar Note

      Zimbabwe 50 Trillion Dollar Note

      Regular price £195.00 GBP
      Regular price Sale price £195.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Zimbabwe 100 Trillion Dollar Note

      Zimbabwe 100 Trillion Dollar Note

      Zimbabwe 100 Trillion Dollar Note

      Regular price £295.00 GBP
      Regular price Sale price £295.00 GBP
      Unit price /  per 
    • Zimbabwe 100 Trillion Dollar X 5 Notes ***OFFER***

      Zimbabwe 100 Trillion Dollar X 5 Notes ***OFFER***

      Zimbabwe 100 Trillion Dollar X 5 Notes ***OFFER***

      Regular price £1,350.00 GBP
      Regular price Sale price £1,350.00 GBP
      Unit price /  per 
    • IQD (50k) 50,000

      IQD (50k) 50,000

      IQD (50k) 50,000

      Regular price £155.00 GBP
      Regular price Sale price £155.00 GBP
      Unit price /  per 
    • IQD (100k) 100,000

      IQD (100k) 100,000

      IQD (100k) 100,000

      Regular price £300.00 GBP
      Regular price Sale price £300.00 GBP
      Unit price /  per 
    • IQD (250k) 250,000

      IQD (250k) 250,000

      IQD (250k) 250,000

      Regular price £595.00 GBP
      Regular price Sale price £595.00 GBP
      Unit price /  per 
    • 1
    • 2

    Subscribe to our mailing list

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • GBP £ | Lesotho
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • GBP £ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • GBP £ | Norway
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • GBP £ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • GBP £ | Somalia
    • GBP £ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • GBP £ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • GBP £ | Sudan
    • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • GBP £ | Tunisia
    • GBP £ | Türkiye
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • GBP £ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2026, CHAKRA ENERGY Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.